HGL 1.6 | HGL 2.0 | |
---|---|---|
Larghezza massima di saldatura | 1550 mm. | 1950 mm. |
Lunghezza massima dei sacchi * | 5.000 mm. | 5.000 mm. |
Lunghezza minima dei sacchi ** | 100 mm. | 100 mm. |
Spessore massimo di saldatura *** | 4 x 250 µ (LDPE) | 4 x 250 µ (LDPE) |
Spessore minimo di saldatura | 2 x 12 µ (HDPE) | 2 x 12 µ (HDPE) |
Velocità massima del ciclo | 110 cicli/min | 110 cicli/min |
Velocità minima del ciclo | 10 cicli/min | 10 cicli/min |
Velocità di produzione **** | 90 - 100 m/min | 90 - 100 m/min |
Potenza utilizzata ***** | 5 KW/h | 5 KW/h |
Potenza installata | 15% in più della Potenza utilizzata | 15% in più della Potenza utilizzata |
Voltaggio principale | 400V/3/50 | 400V/3/50 |
* Per sacchi di lunghezza superiore a 2000mm, consigliamo d’installare un ripiegatore automatico
** Per sacchi di lunghezza inferiore a 100mm consigliamo d’installare un sistema di estrazione sacchetti
*** Solo con resistenze 4.8x0.35
**** La velocità di produzione dipende dalla tipologia e qualità di materiale utilizzato
***** 7 KW/h senza utilizzo di dispositivo energy saving